Aplicativo
Usado para detectar o brilho de filme plástico, papel, tinta, adesivo, etc. A medição multiponto e o processamento de dados podem ser realizados na amostra, e parâmetros como valor médio, desvio padrão e coeficiente de variação podem ser impressos diretamente. A máquina tem alta precisão e boa estabilidade, e pode medir o brilho de produtos planos, como tinta, papel, plástico, cerâmica, pedra e metal.
Especificações
Item | Especificação |
Faixa de teste | 0-199,9 unidades de brilho |
Precisão | ± 1,0 unidades de brilho |
Estabilidade | Não mais do que 0,5 unidade de brilho / a cada 30 minutos |
Repetibilidade | Não mais do que 0,5 unidade de brilho |
Medindo o tamanho da sonda | 180 mm × 100 mm × 50 mm |
Poder | 25w / 220vAC , 50HZ |
Padrões
Ângulo | Padrão internacional | Padrão Chinês | Aplicativo |
20 | ISO-2813 ISO8254 | GB9754 GB8807 | Revestimento Plástico |
20 | TAPPI-T653 ASTM-D1834 | GB8941.1 | Papel |
45 | ISO-2767 | GB8941.2 | Papel composto de metal |
45 | ASTM-C346 ASTM-D2457 | GB8807 | Cerâmica 、 Plástico |
45 | JIS-E8741 | Revestimento | |
60 | ISO-2813 ASTM-D2457 | GB9754 GB9966 GB8807 | Revestimento Pedra Plástico |
75 | TAPPI-T480 | GB9841.3 | Papel |
85 | ISO-2813 | GB9754 | Revestimento |
Característica
◆ Design inteligente de funções completas, operação com teclas leves.
◆ Função de medição automática e medição manual.
◆ Para medição de ponto único ou não superior a 10 pontos, calcule o valor médio, raiz quadrada média, coeficiente de variação e imprima o resultado.
Tag: testador de brilho inteligente, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, cotação, em estoque








